一览( 微信公众号:yilanshequ )
打开微信扫一扫,即可直接关注
约有 144 份文档
简介:在土地估价中运用收益还原法,合理确定还原利率,以未来纯收益的折算作为主要估价方法,具有一定适用性和可操作性。本文结合笔者实际工作经验,对收益还原法在土地估价中的应用进行分析与探讨。
文档关键字: 土地估价;收益还原法
级别:| 积分:0 分 | 大小:18.50KB | 下载:0次 | 上传:2013-12-16
简介:
文档关键字:
级别:| 积分:0 分 | 大小:40.50KB | 下载:332次 | 上传:2013-05-07
级别:| 积分:0 分 | 大小:788.00KB | 下载:491次 | 上传:2013-05-07
级别:| 积分:0 分 | 大小:855.50KB | 下载:458次 | 上传:2013-05-07
级别:| 积分:0 分 | 大小:722.00KB | 下载:321次 | 上传:2013-05-07
级别:| 积分:0 分 | 大小:1,033.00KB | 下载:229次 | 上传:2013-05-07
级别:| 积分:0 分 | 大小:919.50KB | 下载:183次 | 上传:2013-05-07
级别:| 积分:0 分 | 大小:882.00KB | 下载:105次 | 上传:2013-05-07
级别:| 积分:0 分 | 大小:1,745.00KB | 下载:334次 | 上传:2013-05-07
级别:| 积分:0 分 | 大小:1,277.50KB | 下载:358次 | 上传:2013-05-07
小文档,满分爱! 520份绩效管理工具包!
下载数文档名称